21AQI
Mährisch Ostrau
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV-Index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV-Index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Do 23 JUL | Fr 24 JUL | Sa 25 JUL | So 26 JUL | Mo 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Mírná | 29Mírná | 39Mírná | 61Špatná | 46Únosná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 72 µg/m³ | 97 µg/m³ | 134 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední |
| Pyl | PelyněkStřední · 16 gr/m³ | PelyněkVysoký · 87 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 150 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 168 gr/m³ | PelyněkStřední · 16 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³