Pilsen
HighHlavní: Grass · 70 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Grass · 70 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Tue 26 MAY | Wed 27 MAY | Thu 28 MAY | Fri 29 MAY | Sat 30 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | GrassHigh | GrassHigh | GrassHigh | GrassHigh | GrassHigh |
| Grass | 70 gr/m³ | 87 gr/m³ | 85 gr/m³ | 82 gr/m³ | 68 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Grass · 71 gr/m³
Hlavní: Grass · 166 gr/m³
Hlavní: Grass · 162 gr/m³
Hlavní: Grass · 64 gr/m³
Hlavní: Grass · 164 gr/m³
Hlavní: Grass · 72 gr/m³
Hlavní: Grass · 150 gr/m³