23AQI
Olomouc
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mié 22 JUL | Jue 23 JUL | Vie 24 JUL | Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 31Mírná | 30Mírná | 51Únosná | 60Špatná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 31 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 77 µg/m³ | 76 µg/m³ | 116 µg/m³ | 131 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 6Střední | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 90 gr/m³ | TrávyVysoký · 65 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 163 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 149 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 128 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³