Prostějov
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 148 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 148 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | Mié 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 148 gr/m³ | 129 gr/m³ | 92 gr/m³ | 152 gr/m³ | 134 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 136 gr/m³ | 124 gr/m³ | 94 gr/m³ | 161 gr/m³ | 151 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Pelyněk · 122 gr/m³
Hlavní: Trávy · 138 gr/m³
Hlavní: Trávy · 149 gr/m³
Hlavní: Trávy · 132 gr/m³
Hlavní: Trávy · 144 gr/m³
Hlavní: Trávy · 150 gr/m³
Hlavní: Trávy · 130 gr/m³
Hlavní: Trávy · 147 gr/m³