Hradec Králové
VysokýHlavní: Trávy · 51 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 51 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Jeu 23 JUL | Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkStřední |
| Trávy | 51 gr/m³ | 69 gr/m³ | 119 gr/m³ | 137 gr/m³ | 25 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 51 gr/m³ | 73 gr/m³ | 132 gr/m³ | 161 gr/m³ | 31 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 49 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 82 gr/m³
Hlavní: Trávy · 14 gr/m³
Hlavní: Trávy · 109 gr/m³
Hlavní: Trávy · 17 gr/m³
Hlavní: Trávy · 53 gr/m³
Hlavní: Trávy · 83 gr/m³