19AQI
Cheb
DobráPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | Mer 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Únosná | 47Únosná | 33Mírná | 40Mírná | -Bez dat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | — |
| NO2 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 32 µg/m³ | — |
| O3 | 102 µg/m³ | 110 µg/m³ | 83 µg/m³ | 100 µg/m³ | — |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 136 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 146 gr/m³ | TrávyStřední · 49 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 123 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 130 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³