25AQI
Jihlava
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Mírná | 39Mírná | 38Mírná | 35Mírná | 39Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 97 µg/m³ | 94 µg/m³ | 87 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký | 8Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 123 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 143 gr/m³ | TrávyVysoký · 90 gr/m³ | TrávyVysoký · 60 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 133 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³