26AQI
Mladá Boleslav
MírnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Jeu 23 JUL | Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Mírná | 32Mírná | 41Únosná | 64Špatná | 41Únosná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 79 µg/m³ | 101 µg/m³ | 154 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyVysoký · 54 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 135 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 128 gr/m³ | PelyněkVysoký · 51 gr/m³ | PelyněkVysoký · 56 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³