26AQI
Most
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Mírná | 44Únosná | 63Špatná | 31Mírná | -Bez dat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| PM10 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| NO2 | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 30 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| O3 | 84 µg/m³ | 106 µg/m³ | 146 µg/m³ | 78 µg/m³ | — |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 137 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 127 gr/m³ | TrávyVysoký · 71 gr/m³ | PelyněkVysoký · 79 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 124 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³