26AQI
Pardubice
MírnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mer 22 JUL | Jeu 23 JUL | Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Mírná | 30Mírná | 35Mírná | 49Únosná | 61Špatná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 75 µg/m³ | 87 µg/m³ | 113 µg/m³ | 135 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 6Střední | 6Střední | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 119 gr/m³ | TrávyVysoký · 59 gr/m³ | TrávyVysoký · 83 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 135 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 123 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³