21AQI
Zlín
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | Mer 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Mírná | 40Mírná | 45Únosná | 35Mírná | -Bez dat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | — |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | — |
| NO2 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| O3 | 92 µg/m³ | 99 µg/m³ | 108 µg/m³ | 88 µg/m³ | — |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední | 7Vysoký | 8Velmi vysoký |
| Pyl | PelyněkVelmi vysoký · 141 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 153 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 101 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 169 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 159 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³