34AQI
Znojmo
MírnáPM2.5 12 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mar 26 MAI | Mer 27 MAI | Jeu 28 MAI | Ven 29 MAI | Sam 30 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Únosná | 48Únosná | 36Mírná | 52Únosná | 61Špatná |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 28 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 14 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 106 µg/m³ | 112 µg/m³ | 91 µg/m³ | 118 µg/m³ | 133 µg/m³ |
| UV max | 8Velmi vysoký | 8Vysoký | 8Velmi vysoký | 8Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 155 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 187 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 173 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 157 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 115 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 45 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 39 µg/m³