Karviná
Velmi vysokýHlavní: Pelyněk · 137 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 137 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Za 25 JUL | Zo 26 JUL | Ma 27 JUL | Di 28 JUL | Wo 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkStřední | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 132 gr/m³ | 138 gr/m³ | 29 gr/m³ | 120 gr/m³ | 117 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 137 gr/m³ | 151 gr/m³ | 33 gr/m³ | 147 gr/m³ | 151 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Pelyněk · 118 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 147 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 142 gr/m³
Hlavní: Trávy · 125 gr/m³
Hlavní: Trávy · 135 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 144 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 125 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 136 gr/m³