Most
VysokýHlavní: Trávy · 88 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 88 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Wo 22 JUL | Do 23 JUL | Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 88 gr/m³ | 88 gr/m³ | 144 gr/m³ | 136 gr/m³ | 115 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 77 gr/m³ | 80 gr/m³ | 138 gr/m³ | 138 gr/m³ | 123 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 101 gr/m³
Hlavní: Trávy · 153 gr/m³
Hlavní: Trávy · 127 gr/m³
Hlavní: Trávy · 151 gr/m³
Hlavní: Trávy · 57 gr/m³
Hlavní: Trávy · 90 gr/m³
Hlavní: Trávy · 158 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³