Ústí nad Labem
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 130 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 130 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Vr 24 JUL | Za 25 JUL | Zo 26 JUL | Ma 27 JUL | Di 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyStřední | PelyněkVysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 130 gr/m³ | 127 gr/m³ | 26 gr/m³ | 48 gr/m³ | 111 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 115 gr/m³ | 119 gr/m³ | 25 gr/m³ | 50 gr/m³ | 124 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 124 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 167 gr/m³
Hlavní: Trávy · 95 gr/m³
Hlavní: Trávy · 123 gr/m³
Hlavní: Trávy · 142 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 159 gr/m³
Hlavní: Trávy · 129 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 88 gr/m³