Doudleby nad Orlicí
VysokýHlavní: Trávy · 92 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 92 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Ons 27 MAI | Tor 28 MAI | Fre 29 MAI | Lør 30 MAI | Søn 31 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký |
| Trávy | 92 gr/m³ | 139 gr/m³ | 135 gr/m³ | 173 gr/m³ | 89 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 83 gr/m³
Hlavní: Trávy · 174 gr/m³
Hlavní: Trávy · 97 gr/m³
Hlavní: Trávy · 47 gr/m³
Hlavní: Trávy · 69 gr/m³
Hlavní: Trávy · 169 gr/m³
Hlavní: Trávy · 46 gr/m³
Hlavní: Trávy · 167 gr/m³