23AQI
Brno
MírnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Cz 23 LIP | Pt 24 LIP | Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | Pn 27 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Mírná | 34Mírná | 53Únosná | 61Špatná | -Bez dat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | — |
| PM10 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | — |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 42 µg/m³ | 6 µg/m³ | — |
| O3 | 80 µg/m³ | 84 µg/m³ | 119 µg/m³ | 134 µg/m³ | — |
| UV max | 6Střední | 5Střední | 7Vysoký | 8Velmi vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | PelyněkVysoký · 82 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 142 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 134 gr/m³ | PelyněkVysoký · 52 gr/m³ | PelyněkVysoký · 55 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³