Chomutov
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 157 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 157 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Pt 24 LIP | Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | Pn 27 LIP | Wt 28 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký |
| Trávy | 157 gr/m³ | 153 gr/m³ | 164 gr/m³ | 59 gr/m³ | 142 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 107 gr/m³ | 110 gr/m³ | 125 gr/m³ | 47 gr/m³ | 123 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 128 gr/m³
Hlavní: Trávy · 154 gr/m³
Hlavní: Trávy · 90 gr/m³
Hlavní: Trávy · 148 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³
Hlavní: Trávy · 156 gr/m³
Hlavní: Trávy · 151 gr/m³
Hlavní: Trávy · 86 gr/m³