Frydek-Mistek
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 148 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 148 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | Pn 27 LIP | Wt 28 LIP | Śr 29 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyStřední | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 148 gr/m³ | 156 gr/m³ | 33 gr/m³ | 133 gr/m³ | 129 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 127 gr/m³ | 140 gr/m³ | 31 gr/m³ | 132 gr/m³ | 135 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Pelyněk · 122 gr/m³
Hlavní: Trávy · 138 gr/m³
Hlavní: Trávy · 149 gr/m³
Hlavní: Trávy · 132 gr/m³
Hlavní: Trávy · 144 gr/m³
Hlavní: Trávy · 150 gr/m³
Hlavní: Trávy · 130 gr/m³
Hlavní: Trávy · 147 gr/m³