Opawa
Velmi vysokýHlavní: Pelyněk · 144 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 144 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | Pn 27 LIP | Wt 28 LIP | Śr 29 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkStřední | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 137 gr/m³ | 140 gr/m³ | 30 gr/m³ | 122 gr/m³ | 111 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 144 gr/m³ | 156 gr/m³ | 35 gr/m³ | 152 gr/m³ | 146 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Pelyněk · 118 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 147 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 142 gr/m³
Hlavní: Trávy · 125 gr/m³
Hlavní: Trávy · 135 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 144 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 125 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 136 gr/m³