Trzyniec
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 138 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 138 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Wt 26 MAJ | Śr 27 MAJ | Cz 28 MAJ | Pt 29 MAJ | Sb 30 MAJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký |
| Trávy | 138 gr/m³ | 89 gr/m³ | 147 gr/m³ | 145 gr/m³ | 101 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 64 gr/m³
Hlavní: Trávy · 146 gr/m³
Hlavní: Trávy · 142 gr/m³
Hlavní: Trávy · 63 gr/m³
Hlavní: Trávy · 57 gr/m³
Hlavní: Trávy · 144 gr/m³
Hlavní: Trávy · 65 gr/m³
Hlavní: Trávy · 133 gr/m³