Zlin
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 114 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 114 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Pt 24 LIP | Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | Pn 27 LIP | Wt 28 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 114 gr/m³ | 138 gr/m³ | 146 gr/m³ | 84 gr/m³ | 129 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 97 gr/m³ | 124 gr/m³ | 139 gr/m³ | 85 gr/m³ | 138 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 128 gr/m³
Hlavní: Trávy · 154 gr/m³
Hlavní: Trávy · 90 gr/m³
Hlavní: Trávy · 148 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³
Hlavní: Trávy · 156 gr/m³
Hlavní: Trávy · 151 gr/m³
Hlavní: Trávy · 86 gr/m³