Kvalita ovzduší
MírnáAQI europeo 27 · PM2.5 8 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Pá 18 ZÁŘ · 01:02
| Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | Po 21 ZÁŘ | Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | St 30 ZÁŘ | Čt 1 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 15° | 18° | 18° | 13° | 14° | 15° | 15° | 11° | 9° | 8° | 10° | 10° | 11° | 8° |
| Min (°C) | 11° | 10° | 12° | 8° | 6° | 8° | 9° | 5° | 3° | 2° | 3° | 3° | 6° | 5° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜JZ | ➜JZ | ➜Z | ➜SZ | ➜S | ➜S | ➜SZ | ➜S | ➜S | ➜SV | ➜S | ➜S | ➜S | ➜SV |
| Nárazy (km/h) | 27 | 25 | 39 | 45 | 36 | 21 | 37 | 39 | 35 | 22 | 45 | 41 | 28 | 27 |
| Déšť (mm) | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Sníh (cm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UV | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
AQI europeo 27 · PM2.5 8 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Pelyněk · 1 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Ještěd je vrchol v pohoří Ještědsko-kozákovský hřbet s nadmořskou výškou 1012 m. Předpověď přebíráme z WeatherAPI, sněhové úhrny z Open-Meteo. Aktualizace každé 2 hodiny. Pro horské túry doporučujeme vždy zkontrolovat aktuální vítr a srážky před výstupem.
Vraťte se na seznam vrcholů nebo prohlédněte počasí v Česku.