Kvalita ovzduší
DobráAQI europeo 20 · PM2.5 5 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Čt 17 ZÁŘ · 00:32
| Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | Po 21 ZÁŘ | Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | St 30 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 17° | 19° | 19° | 21° | 13° | 14° | 13° | 15° | 12° | 7° | 6° | 11° | 13° | 9° |
| Min (°C) | 13° | 13° | 12° | 15° | 8° | 8° | 7° | 10° | 5° | 3° | 4° | 6° | 7° | 6° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜JZ | ➜Z | ➜SZ | ➜Z | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ | ➜Z | ➜JV | ➜Z |
| Nárazy (km/h) | 30 | 21 | 20 | 33 | 43 | 33 | 36 | 43 | 41 | 41 | 62 | 55 | 19 | 34 |
| Déšť (mm) | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 5,7 | 1,8 | 15,8 | 2,0 | 0,0 | 20,0 |
| Sníh (cm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UV | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
AQI europeo 20 · PM2.5 5 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Olivovník · 0 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Kleť je vrchol v pohoří Blanský les s nadmořskou výškou 1084 m. Předpověď přebíráme z WeatherAPI, sněhové úhrny z Open-Meteo. Aktualizace každé 2 hodiny. Pro horské túry doporučujeme vždy zkontrolovat aktuální vítr a srážky před výstupem.
Vraťte se na seznam vrcholů nebo prohlédněte počasí v Česku.