Kvalita ovzduší
Bez datAQI europeo — · PM2.5 —
Zobrazit kvalitu ovzduší →So 25 ČVC · 01:20
| So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | St 29 ČVC | Čt 30 ČVC | Pá 31 ČVC | So 1 SRP | Ne 2 SRP | Po 3 SRP | Út 4 SRP | St 5 SRP | Čt 6 SRP | Pá 7 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 21° | 26° | 20° | 21° | 26° | 28° | 32° | 34° | 33° | 36° | 28° | 31° | 34° | 33° |
| Min (°C) | 11° | 15° | 14° | 13° | 15° | 19° | 21° | 24° | 24° | 25° | 20° | 19° | 23° | 25° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜JV | ➜JZ | ➜Z | ➜S | ➜JV | ➜JZ | ➜JV | ➜JV | ➜SV | ➜SV | ➜SV | ➜JV | ➜JZ | ➜J |
| Nárazy (km/h) | 20 | 22 | 32 | 20 | 11 | 17 | 17 | 19 | 20 | 17 | 30 | 17 | 22 | 31 |
| Déšť (mm) | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sníh (cm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UV | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
AQI europeo — · PM2.5 —
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: — · —
Zobrazit pyl →Jasná obloha: —. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Radhost je vrchol v pohoří Moravskoslezske Beskydy s nadmořskou výškou 1129 m. Předpověď přebíráme z WeatherAPI, sněhové úhrny z Open-Meteo. Aktualizace každé 2 hodiny. Pro horské túry doporučujeme vždy zkontrolovat aktuální vítr a srážky před výstupem.
Vraťte se na seznam vrcholů nebo prohlédněte počasí v Česku.