Kvalita ovzduší
Bez datAQI europeo — · PM2.5 —
Zobrazit kvalitu ovzduší →Čt 23 ČVC · 01:15
| Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | St 29 ČVC | Čt 30 ČVC | Pá 31 ČVC | So 1 SRP | Ne 2 SRP | Po 3 SRP | Út 4 SRP | St 5 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 12° | 17° | 21° | 23° | 16° | 21° | 25° | 28° | 28° | 26° | 28° | 29° | 23° | 25° |
| Min (°C) | 7° | 7° | 12° | 10° | 9° | 13° | 17° | 20° | 20° | 20° | 21° | 23° | 20° | 13° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜Z | ➜SZ | ➜JZ | ➜Z | ➜SZ | ➜JV | ➜J | ➜JZ | ➜JV | ➜JZ | ➜JZ | ➜S | ➜SV | ➜SV |
| Nárazy (km/h) | 29 | 24 | 28 | 44 | 27 | 13 | 30 | 27 | 23 | 31 | 28 | 21 | 21 | 18 |
| Déšť (mm) | 3,2 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 4,8 | 7,4 | 2,8 |
| Sníh (cm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UV | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
AQI europeo — · PM2.5 —
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: — · —
Zobrazit pyl →Jasná obloha: —. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Snezka je vrchol v pohoří Krkonose s nadmořskou výškou 1603 m. Předpověď přebíráme z WeatherAPI, sněhové úhrny z Open-Meteo. Aktualizace každé 2 hodiny. Pro horské túry doporučujeme vždy zkontrolovat aktuální vítr a srážky před výstupem.
Vraťte se na seznam vrcholů nebo prohlédněte počasí v Česku.