Kvalita ovzduší
MírnáAQI europeo 24 · PM2.5 6 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →St 16 ZÁŘ · 23:31
| St 16 ZÁŘ | Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | Po 21 ZÁŘ | Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 20° | 17° | 16° | 18° | 17° | 14° | 13° | 12° | 15° | 13° | 6° | 6° | 10° | 12° |
| Min (°C) | 13° | 9° | 10° | 10° | 11° | 5° | 5° | 9° | 10° | 4° | 2° | 2° | 5° | 7° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜JZ | ➜JZ | ➜JZ | ➜JZ | ➜JZ | ➜SZ | ➜Z | ➜SZ | ➜Z | ➜S | ➜SV | ➜SZ | ➜Z | ➜J |
| Nárazy (km/h) | 32 | 26 | 25 | 25 | 38 | 25 | 23 | 19 | 23 | 25 | 34 | 43 | 24 | 25 |
| Déšť (mm) | 5,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 0,9 | 6,9 | 2,0 | 0,0 |
| Sníh (cm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UV | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
AQI europeo 24 · PM2.5 6 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Pelyněk · 0 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Špičák je vrchol v pohoří Šumava s nadmořskou výškou 1202 m. Předpověď přebíráme z WeatherAPI, sněhové úhrny z Open-Meteo. Aktualizace každé 2 hodiny. Pro horské túry doporučujeme vždy zkontrolovat aktuální vítr a srážky před výstupem.
Vraťte se na seznam vrcholů nebo prohlédněte počasí v Česku.