Počasí Hracholusky

Plzeňský kraj · Voda · 49.7844, 13.0872

21° · Jasno

Pocitově: 19° · Vítr: JV 4 km/h · Vlhkost: 36%

💧 Voda

Teplota vody —
Výška vln —
Perioda vln —

Hodinově v Hracholusky

17:00 Jasno 21° 0,0 mm
18:00 Jasno 17° 0,0 mm
19:00 Jasno 15° 0,0 mm
20:00 Zataženo 14° 0,0 mm
21:00 Zataženo 13° 0,0 mm
22:00 Polojasno 13° 0,0 mm
23:00 Jasno 12° 0,0 mm
00:00 Jasno 12° 0,0 mm
01:00 Zataženo 11° 0,0 mm
02:00 Zataženo 11° 0,0 mm
03:00 Zataženo 11° 0,0 mm
04:00 Zataženo 11° 0,0 mm

Předpověď na 14 dní

DnesMax.Min.DéšťVítr
St 7 ŘÍJ Jasno Jasno 21° 9° 0,0 mm SV 7 km/h
Čt 8 ŘÍJ Zataženo Zataženo 21° 10° 0,7 mm JZ 28 km/h
Pá 9 ŘÍJ Zataženo Zataženo 14° 4° 1,3 mm JZ 27 km/h
So 10 ŘÍJ Slabé přeháňky Slabé přeháňky 14° 9° 3,3 mm JZ 26 km/h
Ne 11 ŘÍJ Jasno Jasno 13° 5° 0,6 mm Z 27 km/h
Po 12 ŘÍJ Jasno Jasno 14° 3° 1,3 mm Z 9 km/h
Út 13 ŘÍJ Jasno Jasno 15° 5° 0,0 mm JZ 7 km/h
St 14 ŘÍJ Zataženo Zataženo 16° 7° 0,6 mm Z 19 km/h
Čt 15 ŘÍJ Zataženo Zataženo 15° 4° 0,0 mm V 8 km/h
Pá 16 ŘÍJ Jasno Jasno 16° 4° 0,0 mm V 4 km/h
So 17 ŘÍJ Jasno Jasno 18° 5° 0,0 mm V 12 km/h
Ne 18 ŘÍJ Jasno Jasno 18° 5° 0,0 mm V 4 km/h
Po 19 ŘÍJ Jasno Jasno 18° 6° 0,0 mm J 4 km/h
Út 20 ŘÍJ Zataženo Zataženo 17° 7° 0,0 mm V 10 km/h

Hracholusky – oblíbené rekreační místo

Hracholusky – jedno z populárních českých rekreačních míst u vody.