Počasí Nové Mlýny

Jihomoravský kraj · Voda · 48.8742, 16.6225

15° · Jasno

Pocitově: 14° · Vítr: Z 4 km/h · Vlhkost: 76%

💧 Voda

Teplota vody
Výška vln
Perioda vln

Hodinově v Nové Mlýny

01:00 Jasno 15° 0,0 mm
02:00 Jasno 14° 0,0 mm
03:00 Zataženo 14° 0,0 mm
04:00 Zataženo 14° 0,0 mm
05:00 Zataženo 13° 0,0 mm
06:00 Zataženo 13° 0,0 mm
07:00 Polojasno 13° 0,0 mm
08:00 Zataženo 14° 0,0 mm
09:00 Zataženo 15° 0,0 mm
10:00 Zataženo 17° 0,0 mm
11:00 Zataženo 19° 0,0 mm
12:00 Zataženo 20° 0,0 mm

Předpověď na 14 dní

DnesMax.Min.DéšťVítr
Pá 18 ZÁŘ Zataženo Zataženo 22° 13° 0,0 mm Z 10 km/h
So 19 ZÁŘ Jasno Jasno 23° 14° 0,0 mm SZ 8 km/h
Ne 20 ZÁŘ Zataženo Zataženo 25° 15° 0,0 mm Z 18 km/h
Po 21 ZÁŘ Jasno Jasno 18° 13° 0,0 mm SZ 33 km/h
Út 22 ZÁŘ Jasno Jasno 18° 10° 0,0 mm S 22 km/h
St 23 ZÁŘ Jasno Jasno 18° 10° 0,0 mm S 21 km/h
Čt 24 ZÁŘ Jasno Jasno 21° 11° 0,0 mm SZ 32 km/h
Pá 25 ZÁŘ Zataženo Zataženo 15° 0,0 mm SZ 21 km/h
So 26 ZÁŘ Slabé přeháňky Slabé přeháňky 12° 1,2 mm S 25 km/h
Ne 27 ZÁŘ Polojasno Polojasno 10° 0,1 mm S 23 km/h
Po 28 ZÁŘ Zataženo Zataženo 10° 0,3 mm S 23 km/h
Út 29 ZÁŘ Zataženo Zataženo 15° 0,0 mm SZ 27 km/h
St 30 ZÁŘ Jasno Jasno 14° 0,0 mm SV 20 km/h
Čt 1 ŘÍJ Zataženo Zataženo 13° 0,0 mm SV 24 km/h

Nové Mlýny – oblíbené rekreační místo

Nové Mlýny – jedno z populárních českých rekreačních míst u vody.