Počasí Těrlicko
Moravskoslezský kraj · Voda · 49.7472, 18.4956
18° · Slabé přeháňky
Pocitově: 17° · Vítr: SZ 9 km/h · Vlhkost: 70%
💧 Voda
Teplota vody
—
Výška vln
—
Perioda vln
—
Hodinově v Těrlicko
23:00
18°
0,0 mm
00:00
15°
0,6 mm
01:00
15°
0,5 mm
02:00
14°
2,1 mm
03:00
14°
2,7 mm
04:00
14°
0,6 mm
05:00
13°
0,2 mm
06:00
12°
0,9 mm
07:00
13°
0,2 mm
08:00
13°
0,7 mm
09:00
14°
0,0 mm
10:00
14°
0,0 mm
Předpověď na 14 dní
| Dnes | Max. | Min. | Déšť | Vítr | |
|---|---|---|---|---|---|
| St 16 ZÁŘ | 23° | 14° | 0,0 mm | JZ 22 km/h | |
| Čt 17 ZÁŘ | 18° | 12° | 8,5 mm | JZ 16 km/h | |
| Pá 18 ZÁŘ | 20° | 13° | 0,0 mm | Z 14 km/h | |
| So 19 ZÁŘ | 20° | 14° | 0,0 mm | Z 18 km/h | |
| Ne 20 ZÁŘ | 20° | 14° | 0,1 mm | Z 23 km/h | |
| Po 21 ZÁŘ | 14° | 10° | 4,0 mm | SZ 23 km/h | |
| Út 22 ZÁŘ | 12° | 8° | 6,5 mm | SZ 20 km/h | |
| St 23 ZÁŘ | 11° | 8° | 1,3 mm | SZ 20 km/h | |
| Čt 24 ZÁŘ | 15° | 8° | 1,1 mm | SZ 23 km/h | |
| Pá 25 ZÁŘ | 9° | 7° | 12,5 mm | SZ 19 km/h | |
| So 26 ZÁŘ | 10° | 7° | 13,7 mm | S 23 km/h | |
| Ne 27 ZÁŘ | 8° | 6° | 69,2 mm | S 25 km/h | |
| Po 28 ZÁŘ | 10° | 7° | 7,4 mm | JZ 25 km/h | |
| Út 29 ZÁŘ | 16° | 9° | 0,0 mm | J 9 km/h |
Těrlicko – oblíbené rekreační místo
Těrlicko – jedno z populárních českých rekreačních míst u vody.