Teď v Moravskoslezský kraj
Vítr10 km/h
Vlhkost86%
Nárazy17 km/h
Krajské městoOstrava
Zkontrolujte aktuální situaci, déšť, vítr, teplotu a předpověď na 7, 10 a 14 dní pro hlavní města kraje Moravskoslezský kraj.
| Den | Počasí | Max. | Min. | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pá 23 ŘÍJ | 14° | 5° | 0,0 mm | J 14 km/h | |
| So 24 ŘÍJ | 12° | 5° | 0,1 mm | Z 19 km/h | |
| Ne 25 ŘÍJ | 12° | 3° | 1,3 mm | JZ 33 km/h | |
| Po 26 ŘÍJ | 12° | 5° | 0,0 mm | JZ 29 km/h | |
| Út 27 ŘÍJ | 13° | 4° | 0,0 mm | JZ 13 km/h | |
| St 28 ŘÍJ | 14° | 7° | 0,0 mm | JZ 14 km/h | |
| Čt 29 ŘÍJ | 12° | 7° | 0,0 mm | S 12 km/h | |
| Pá 30 ŘÍJ | 12° | 7° | 0,1 mm | S 13 km/h | |
| So 31 ŘÍJ | 10° | 7° | 0,1 mm | SV 15 km/h | |
| Ne 1 LIS | 9° | 5° | 0,0 mm | SV 17 km/h | |
| Po 2 LIS | 7° | 4° | 0,2 mm | S 14 km/h | |
| Út 3 LIS | 7° | 3° | 0,0 mm | SV 16 km/h | |
| St 4 LIS | 6° | 2° | 0,6 mm | SV 9 km/h | |
| Čt 5 LIS | 8° | 2° | 0,0 mm | JZ 9 km/h |
Ostrava-město
Počasí dnes, zítra, déšť, vítr a 14 dní MěstoKarviná
Počasí dnes, zítra, déšť, vítr a 14 dní MěstoOpava
Počasí dnes, zítra, déšť, vítr a 14 dní MěstoFrýdek-Místek
Počasí dnes, zítra, déšť, vítr a 14 dní MěstoKarviná
Počasí dnes, zítra, déšť, vítr a 14 dní MěstoFrýdek-Místek
Počasí dnes, zítra, déšť, vítr a 14 dní MěstoKarviná
Počasí dnes, zítra, déšť, vítr a 14 dní MěstoNový Jičín
Počasí dnes, zítra, déšť, vítr a 14 dní MěstoBruntál
Počasí dnes, zítra, déšť, vítr a 14 dní MěstoKarviná
Počasí dnes, zítra, déšť, vítr a 14 dní MěstoNový Jičín
Počasí dnes, zítra, déšť, vítr a 14 dní