České Budějovice
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 158 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 158 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| St 22 ČVC | Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVysoký |
| Trávy | 158 gr/m³ | 120 gr/m³ | 133 gr/m³ | 135 gr/m³ | 83 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 140 gr/m³ | 111 gr/m³ | 130 gr/m³ | 139 gr/m³ | 90 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 101 gr/m³
Hlavní: Trávy · 153 gr/m³
Hlavní: Trávy · 127 gr/m³
Hlavní: Trávy · 151 gr/m³
Hlavní: Trávy · 57 gr/m³
Hlavní: Trávy · 90 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³