35AQI
Liberec
MírnáPM2.5 12 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Tis 26 MAJ | Ons 27 MAJ | Tor 28 MAJ | Fre 29 MAJ | Lör 30 MAJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Únosná | 36Mírná | 35Mírná | 51Únosná | 56Únosná |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 36 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 86 µg/m³ | 87 µg/m³ | 116 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 8Vysoký | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 64 gr/m³ | TrávyVysoký · 77 gr/m³ | TrávyVysoký · 76 gr/m³ | TrávyVysoký · 78 gr/m³ | TrávyVysoký · 51 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 37 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 38 µg/m³