26AQI
Liberec
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Tor 23 JUL | Fre 24 JUL | Lör 25 JUL | Sön 26 JUL | Mån 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Mírná | 31Mírná | 39Mírná | 61Špatná | 38Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 67 µg/m³ | 78 µg/m³ | 97 µg/m³ | 137 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 4Střední |
| Pyl | TrávyStřední · 32 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 147 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 144 gr/m³ | TrávyVysoký · 51 gr/m³ | TrávyStřední · 41 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³