Cheb
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 108 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 108 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Tor 23 JUL | Fre 24 JUL | Lör 25 JUL | Sön 26 JUL | Mån 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký | TrávyStřední |
| Trávy | 108 gr/m³ | 128 gr/m³ | 136 gr/m³ | 86 gr/m³ | 47 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 80 gr/m³ | 99 gr/m³ | 111 gr/m³ | 74 gr/m³ | 43 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 50 gr/m³
Hlavní: Trávy · 91 gr/m³
Hlavní: Trávy · 18 gr/m³
Hlavní: Trávy · 115 gr/m³
Hlavní: Trávy · 45 gr/m³
Hlavní: Trávy · 65 gr/m³
Hlavní: Trávy · 120 gr/m³
Hlavní: Trávy · 94 gr/m³