Jihlava
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 143 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 143 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Fre 24 JUL | Lör 25 JUL | Sön 26 JUL | Mån 27 JUL | Tis 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký |
| Trávy | 123 gr/m³ | 143 gr/m³ | 90 gr/m³ | 60 gr/m³ | 133 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 92 gr/m³ | 113 gr/m³ | 75 gr/m³ | 53 gr/m³ | 125 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 120 gr/m³
Hlavní: Trávy · 132 gr/m³
Hlavní: Trávy · 146 gr/m³
Hlavní: Trávy · 147 gr/m³
Hlavní: Trávy · 155 gr/m³
Hlavní: Trávy · 143 gr/m³
Hlavní: Trávy · 140 gr/m³
Hlavní: Trávy · 140 gr/m³