Kladno
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 130 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 130 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Fre 24 JUL | Lör 25 JUL | Sön 26 JUL | Mån 27 JUL | Tis 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký | PelyněkStřední | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 130 gr/m³ | 125 gr/m³ | 53 gr/m³ | 46 gr/m³ | 113 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 115 gr/m³ | 116 gr/m³ | 52 gr/m³ | 48 gr/m³ | 125 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 124 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 167 gr/m³
Hlavní: Trávy · 95 gr/m³
Hlavní: Trávy · 123 gr/m³
Hlavní: Trávy · 142 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 159 gr/m³
Hlavní: Trávy · 129 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 88 gr/m³