Ústí nad Labem
VysokýHlavní: Trávy · 89 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 89 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Ons 22 JUL | Tor 23 JUL | Fre 24 JUL | Lör 25 JUL | Sön 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 89 gr/m³ | 88 gr/m³ | 142 gr/m³ | 133 gr/m³ | 116 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 76 gr/m³ | 80 gr/m³ | 135 gr/m³ | 134 gr/m³ | 123 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 101 gr/m³
Hlavní: Trávy · 153 gr/m³
Hlavní: Trávy · 127 gr/m³
Hlavní: Trávy · 151 gr/m³
Hlavní: Trávy · 57 gr/m³
Hlavní: Trávy · 90 gr/m³
Hlavní: Trávy · 158 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³