Kvalita ovzduší
MírnáEvropské AQI 37 · PM2.5 19 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Po 12 ŘÍJ · 08:54
| Po 12 ŘÍJ | Út 13 ŘÍJ | St 14 ŘÍJ | Čt 15 ŘÍJ | Pá 16 ŘÍJ | So 17 ŘÍJ | Ne 18 ŘÍJ | Po 19 ŘÍJ | Út 20 ŘÍJ | St 21 ŘÍJ | Čt 22 ŘÍJ | Pá 23 ŘÍJ | So 24 ŘÍJ | Ne 25 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° |
| Min (°C) | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜J | ➜J | ➜JV |
| Nárazy (km/h) | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 20 | 19 | 27 | 26 | 24 | 21 | 16 | 17 |
| Déšť (mm) | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 0,2 |
| UV | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Evropské AQI 37 · PM2.5 19 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Trávy · 0 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: —. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Bali (Denpasar) (Indonésie) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.