Kvalita ovzduší
MírnáEvropské AQI 38 · PM2.5 11 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →St 7 ŘÍJ · 17:49
| St 7 ŘÍJ | Čt 8 ŘÍJ | Pá 9 ŘÍJ | So 10 ŘÍJ | Ne 11 ŘÍJ | Po 12 ŘÍJ | Út 13 ŘÍJ | St 14 ŘÍJ | Čt 15 ŘÍJ | Pá 16 ŘÍJ | So 17 ŘÍJ | Ne 18 ŘÍJ | Po 19 ŘÍJ | Út 20 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 24° | 22° | 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 22° | 22° | 22° | 21° | 18° | 21° |
| Min (°C) | 18° | 18° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 19° | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜Z | ➜SZ | ➜SZ | ➜Z | ➜JZ | ➜J | ➜JV | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ |
| Nárazy (km/h) | 33 | 27 | 35 | 26 | 26 | 25 | 26 | 40 | 33 | 38 | 47 | 41 | 26 | 34 |
| Déšť (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UV | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Evropské AQI 38 · PM2.5 11 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Trávy · 0 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,7. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Bodrum (Turecko) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.