Kvalita ovzduší
MírnáEvropské AQI 26 · PM2.5 5 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Čt 17 ZÁŘ · 00:34
| Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | Po 21 ZÁŘ | Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | St 30 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 23° | 23° | 24° | 25° | 28° | 23° | 24° | 23° | 23° | 26° | 22° | 20° | 19° | 20° |
| Min (°C) | 16° | 15° | 16° | 17° | 17° | 16° | 13° | 13° | 13° | 15° | 14° | 11° | 12° | 14° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜V | ➜V | ➜V | ➜V | ➜JZ | ➜SZ | ➜Z | ➜SZ | ➜JV | ➜J | ➜JZ | ➜SZ | ➜V | ➜V |
| Nárazy (km/h) | 39 | 38 | 38 | 38 | 27 | 45 | 25 | 30 | 36 | 48 | 50 | 37 | 29 | 18 |
| Déšť (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| UV | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Evropské AQI 26 · PM2.5 5 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Pelyněk · 6 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Burgas (Bulharsko) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.