Kvalita ovzduší
MírnáEvropské AQI 29 · PM2.5 6 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Po 12 ŘÍJ · 07:42
| Po 12 ŘÍJ | Út 13 ŘÍJ | St 14 ŘÍJ | Čt 15 ŘÍJ | Pá 16 ŘÍJ | So 17 ŘÍJ | Ne 18 ŘÍJ | Po 19 ŘÍJ | Út 20 ŘÍJ | St 21 ŘÍJ | Čt 22 ŘÍJ | Pá 23 ŘÍJ | So 24 ŘÍJ | Ne 25 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 30° | 31° | 29° | 29° | 30° |
| Min (°C) | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 26° | 27° | 27° | 26° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜J | ➜SV | ➜JV | ➜JZ | ➜S | ➜S | ➜Z | ➜SV | ➜V | ➜V | ➜V | ➜SZ | ➜Z | ➜V |
| Nárazy (km/h) | 25 | 24 | 14 | 27 | 26 | 26 | 19 | 25 | 18 | 19 | 27 | 26 | 26 | 16 |
| Déšť (mm) | 23,2 | 16,1 | 3,8 | 2,3 | 7,5 | 3,8 | 5,9 | 15,9 | 15,3 | 1,3 | 0,6 | 20,1 | 16,2 | 6,1 |
| UV | 9 | 5 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |
Evropské AQI 29 · PM2.5 6 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Trávy · 1 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: —. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Phuket (Thajsko) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.