Kvalita ovzduší
MírnáAQI europeo 39 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Pá 24 ČVC · 22:14
| Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | St 29 ČVC | Čt 30 ČVC | Pá 31 ČVC | So 1 SRP | Ne 2 SRP | Po 3 SRP | Út 4 SRP | St 5 SRP | Čt 6 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 26° | 26° | 26° | 27° | 30° | 31° | 32° | 34° | 32° | 32° | 31° | 32° | 34° | 32° |
| Min (°C) | 19° | 20° | 21° | 21° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 27° | 25° | 24° | 27° | 24° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜V | ➜J | ➜J | ➜V | ➜SV | ➜S | ➜S | ➜V | ➜SV | ➜V | ➜JV | ➜Z | ➜JZ | ➜JV |
| Nárazy (km/h) | 56 | 23 | 51 | 21 | 41 | 25 | 31 | 38 | 39 | 28 | 21 | 29 | 19 | 27 |
| Déšť (mm) | 0,7 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| UV | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
AQI europeo 39 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Trávy · 6 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Pula (Chorvatsko (Istrie)) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.