Kvalita ovzduší
DobráEvropské AQI 19 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Po 2 LIS · 03:35
| Po 2 LIS | Út 3 LIS | St 4 LIS | Čt 5 LIS | Pá 6 LIS | So 7 LIS | Ne 8 LIS | Po 9 LIS | Út 10 LIS | St 11 LIS | Čt 12 LIS | Pá 13 LIS | So 14 LIS | Ne 15 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 15° | 16° | 14° | 13° |
| Min (°C) | 10° | 12° | 11° | 9° | 9° | 8° | 10° | 9° | 12° | 12° | 11° | 12° | 12° | 11° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜SV | ➜SV | ➜SV | ➜V | ➜Z | ➜Z | ➜JZ | ➜Z | ➜SZ | ➜SZ | ➜S | ➜SV | ➜S | ➜SZ |
| Nárazy (km/h) | 50 | 36 | 25 | 26 | 27 | 18 | 15 | 18 | 21 | 17 | 14 | 15 | 15 | 20 |
| Déšť (mm) | 6,9 | 2,7 | 6,0 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 7,5 | 3,1 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 3,1 | 11,9 | 8,0 |
| UV | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Evropské AQI 19 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Olivovník · 0 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Rimini (Itálie) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.