Kvalita ovzduší
ÚnosnáAQI europeo 42 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Pá 24 ČVC · 21:17
| Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | St 29 ČVC | Čt 30 ČVC | Pá 31 ČVC | So 1 SRP | Ne 2 SRP | Po 3 SRP | Út 4 SRP | St 5 SRP | Čt 6 SRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 26° | 27° | 27° | 27° | 29° | 30° | 30° | 33° | 34° | 33° | 31° | 31° | 33° | 33° |
| Min (°C) | 19° | 19° | 21° | 20° | 22° | 24° | 25° | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 27° | 24° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜V | ➜JV | ➜J | ➜JV | ➜SV | ➜S | ➜SZ | ➜SV | ➜S | ➜J | ➜J | ➜SZ | ➜SZ | ➜V |
| Nárazy (km/h) | 47 | 28 | 52 | 24 | 23 | 21 | 28 | 29 | 33 | 23 | 27 | 22 | 23 | 39 |
| Déšť (mm) | 0,6 | 0,0 | 11,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| UV | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
AQI europeo 42 · PM2.5 4 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Trávy · 4 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Rovinj (Chorvatsko (Istrie)) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.