Kvalita ovzduší
MírnáEvropské AQI 37 · PM2.5 7 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Pá 18 ZÁŘ · 01:54
| Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | Po 21 ZÁŘ | Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | St 30 ZÁŘ | Čt 1 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 29° | 24° | 28° | 27° | 27° | 25° | 25° | 25° | 24° | 25° | 24° | 20° | 24° | 27° |
| Min (°C) | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 19° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜Z | ➜JZ | ➜Z | ➜S | ➜SV | ➜S | ➜S | ➜SV | ➜SZ | ➜Z | ➜Z | ➜JV | ➜J | ➜JZ |
| Nárazy (km/h) | 25 | 27 | 23 | 31 | 33 | 28 | 25 | 28 | 29 | 21 | 22 | 23 | 61 | 41 |
| Déšť (mm) | 2,7 | 0,9 | 2,9 | 0,3 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 17,1 | 13,9 | 0,8 |
| UV | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 |
Evropské AQI 37 · PM2.5 7 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Trávy · 0 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Sicílie (Palermo) (Itálie) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.