Kvalita ovzduší
DobráEvropské AQI 20 · PM2.5 5 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Út 3 LIS · 05:41 (místní čas)
| Út 3 LIS | St 4 LIS | Čt 5 LIS | Pá 6 LIS | So 7 LIS | Ne 8 LIS | Po 9 LIS | Út 10 LIS | St 11 LIS | Čt 12 LIS | Pá 13 LIS | So 14 LIS | Ne 15 LIS | Po 16 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 15° | 12° | 11° | 13° | 11° | 12° | 13° | 12° | 14° | 14° | 14° | 15° | 17° | 13° |
| Min (°C) | 11° | 9° | 4° | 4° | 4° | 3° | 6° | 9° | 10° | 12° | 12° | 11° | 12° | 11° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜SZ | ➜S | ➜S | ➜S | ➜S | ➜SZ | ➜Z | ➜V | ➜JV | ➜JV | ➜V | ➜J | ➜J | ➜V |
| Nárazy (km/h) | 22 | 51 | 36 | 21 | 22 | 17 | 21 | 15 | 21 | 25 | 24 | 36 | 38 | 29 |
| Déšť (mm) | 7,3 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,1 | 5,1 | 3,4 | 1,5 | 0,9 | 9,3 |
| UV | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Evropské AQI 20 · PM2.5 5 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Olivovník · 0 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Slunečné pobřeží (Bulharsko) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.