Kvalita ovzduší
MírnáAQI europeo 21 · PM2.5 5 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Út 26 KVĚ · 21:51
| Út 26 KVĚ | St 27 KVĚ | Čt 28 KVĚ | Pá 29 KVĚ | So 30 KVĚ | Ne 31 KVĚ | Po 1 ČVN | Út 2 ČVN | St 3 ČVN | Čt 4 ČVN | Pá 5 ČVN | So 6 ČVN | Ne 7 ČVN | Po 8 ČVN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 28° | 29° | 29° | 28° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 27° | 27° | 28° |
| Min (°C) | 23° | 23° | 24° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV | ➜JV |
| Nárazy (km/h) | 28 | 33 | 30 | 30 | 27 | 29 | 31 | 32 | 31 | 35 | 39 | 33 | 32 | 24 |
| Déšť (mm) | 5,4 | 4,2 | 3,4 | 5,6 | 2,5 | 4,6 | 2,8 | 7,0 | 3,7 | 5,7 | 5,6 | 3,4 | 7,1 | 4,1 |
| UV | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
AQI europeo 21 · PM2.5 5 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: — · —
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Zanzibar (Stone Town) (Tanzanie (Zanzibar)) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.