28AQI
Tetschen
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV-Index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV-Index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Do 23 JUL | Fr 24 JUL | Sa 25 JUL | So 26 JUL | Mo 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Mírná | 34Mírná | 42Únosná | 61Špatná | 33Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 85 µg/m³ | 103 µg/m³ | 135 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyStřední · 45 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 145 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 142 gr/m³ | TrávyStřední · 29 gr/m³ | TrávyVysoký · 53 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³