18AQI
Trebitsch
DobráPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV-Index 0,1 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV-Index 0,1 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Sa 25 JUL | So 26 JUL | Mo 27 JUL | Di 28 JUL | Mi 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Únosná | 43Únosná | 34Mírná | 47Únosná | 57Únosná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 26 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 105 µg/m³ | 84 µg/m³ | 110 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 8Velmi vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 151 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 114 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 128 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 154 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 146 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³