Pilsen
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 148 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 148 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Fr 24 JUL | Sa 25 JUL | So 26 JUL | Mo 27 JUL | Di 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký |
| Trávy | 148 gr/m³ | 147 gr/m³ | 164 gr/m³ | 89 gr/m³ | 127 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 109 gr/m³ | 115 gr/m³ | 136 gr/m³ | 78 gr/m³ | 119 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 128 gr/m³
Hlavní: Trávy · 154 gr/m³
Hlavní: Trávy · 90 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³
Hlavní: Trávy · 156 gr/m³
Hlavní: Trávy · 151 gr/m³
Hlavní: Trávy · 86 gr/m³